200ÍòÈá¹âAIͲÐÍÉãÏñ»úM2122-10-EL(2.8-12mm) 1T

²úÆ·Ãû³Æ£º»ªÎªºÃÍû200ÍòÈá¹âAIͲÐÍÉãÏñ»ú
²úÆ·ÐͺţºM2122-10-EL(2.8-12mm) 1T
»ªÎªºÃÍû200ÍòÈá¹âAIͲÐÍÉãÏñ»úM2122-10-EL(2.8-12mm) 1T ÄÚÖó¬Ç¿ËãÁ¦NPUоƬ£¬Ö§³Ö¶àÖÖ³¡¾°Ëã·¨²¢ÐУ¬¶ÔÈËÁ³¡¢ÈËÌå¡¢·Ç»ú¶¯³µºÍ³µÁ¾µÈ¶àÖֽṹ»¯ÐÅϢͬʱÌáÈ¡£¬ÊÊÓÃÓÚ³ÇÊб³½ÖСÏÉçÇø³öÈë¿ÚÒÔ¼°ÏØ¡¢Ïç¡¢´å¼¶µÀ·µÄÖÇÄÜ»¯ÒµÎñ¡£ÉãÏñ»úÄÚÖÃT-shotרÀûAI×ÔÊÊӦץÅÄËã·¨£¬Ò¹¼äÈË/³µÍ¬Ê±×¥ÅÄÂÊÌáÉý50%£¬³¹µ×½â¾öÒ¹¼äÈË/³µµÈ¶àÄ¿±ê×¥ÅÄÎÞ·¨¼æ¹ËµÄÎÊÌâ¡£
²úÆ·ÌØµã
- Ö§³Ö1 TOPSËãÁ¦;
- Ö§³Ö¶àËã·¨Çл»¡¢ÐÐΪ·ÖÎö¡¢ÈËÈºÌ¬ÊÆ·ÖÎö¡¢Ä¿±ê¡¢ÈËÌå¡¢»ú·ÇÈË¡¢³µÁ¾¡¢³µÁ¾Ê¼þ¼ì²â¡¢½»Í¨Êý¾Ýͳ¼Æ;
- Ö§³Ö±³¹â×ÔÊÊÓ¦¡¢Í¸Îí×ÔÊÊÓ¦;
- ²ÉÓÃ1/1.8" CMOS;
- Èí¼þ¶¨Ò壬֧³ÖËã·¨ÔÚÏß¼ÓÔØÓëÉý¼¶;
- 120db³¬¼¶¿í¶¯Ì¬£¬Ç¿·´²î³¡¾°»¹ÔÕæÊµÏ¸½Ú;
²úÆ·¹æ¸ñ
| ³µÁ¾ | Öйú´óÂ½ÅÆÊ¶±ð,³µÉíÑÕÉ«¼ì²â,³µÐͼì²â,³µ¿î¼ì²â |
| ³µÁ¾Ê¼þ¼ì²â | »úÕ¼·Ç¼ì²â,·ÇÕ¼»ú¼ì²â,Î¥·¨Í£³µ¼ì²â,ÄæÐÐ/µ¹³µ¼ì²â |
| ½»Í¨Êý¾Ýͳ¼Æ | ³µÁ÷Á¿Í³¼Æ,·Ç»ú¶¯³µÁ÷Á¿Í³¼Æ,ÐÐÈËͳ¼Æ |
| ÐÐΪ·ÖÎö | ¿ìËÙÒÆ¶¯¼ì²â,Ô½Ïß¼ì²â,ÈëÇÖ¼ì²â,ÇøÓò½øÈë/À뿪¼ì²â,ÅÇ»²¼ì²â |
| ÈËÈºÌ¬ÊÆ·ÖÎö | ÅŶӳ¤¶Èͳ¼Æ,ÇøÓòÈËÊýͳ¼Æ,ÈËÁ÷Á¿Í³¼Æ |
| Ä¿±ê | Ä¿±ê¼ì²â,Ä¿±êÊôÐÔ¼ì²â,Ä¿±êʶ±ð |
| ÈËÌå | ÈËÌå¼ì²â |
| »ú·ÇÈË | »ú·ÇÈ˼ì²â,ÆïÐÐÈËÊôÐÔ¼ì²â |
| оƬ | Hi3516DV300 |
| ËãÁ¦ | 1 TOPS |
| ÄÚ´æ | DDR3 0.5 GB |
| Flash | SPI NAND FLASH |
| Sensor×î´óͼÏñ³ß´ç | 2MP 1920(H)*1080(V) |
| Sensor¸Ð¹âÃæ³ß´ç | 1/1.8" CMOS |
| ×îµÍÕÕ¶È | ²ÊÉ«:0.005Lux(F1.2,AGC ON,1/30¿ìÃÅ),ºÚ°×:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30¿ìÃÅ) |
| ¾µÍ·½¹¾à | 2.8-12mm |
| ¾µÍ·ÊÓ½Ç | W£º104¡ã(ˮƽ£©*54.0¡ã£¨´¹Ö±£© T£º40¡ã£¨Ë®Æ½£©*21.3¡ã£¨´¹Ö±£© |
| °×¹âµÆ²¹¹â¾àÀë | 15m |
| ÊÓÆµ±àÂë¸ñʽ | MJPEG/H.264/H.265 |
| ÊÓÆµÖ¡ÂÊ | 60/50/30/25fps¿ÉÉèÖà |
| ÒôƵ±àÂë¸ñʽ | G.711a/G.711u/G.726/OPUS |
| RS485½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
| ¿ª¹ØÁ¿½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
| ÒÔÌ«ÍøÂç½Ó¿Ú | Ö§³Ö |
| ÒÔÌ«ÍøÂç½Ó¿ÚÊýÁ¿ | 1¸ö |
| ÒÔÌ«ÍøÂç½Ó¿Ú´ø¿í | 1¸öRJ45 10M/100M×ÔÊÊÓ¦ÒÔÌ«Íø¿Ú |
| µçÔ´ÀàÐÍ | DC12V,PoE(IEEE 802.3at) |
| µçÔ´¹¦ºÄ | ×î´ó¹¦ºÄ:11.4W,µäÐ͹¦ºÄ:3.6W |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -30¡æ~55¡æ£¨²»¿ªµÆ£© -30¡æ~40¡æ£¨¿ªµÆ£© |
| ¹¤×÷ʪ¶È | 5%~95%(ÎÞÀäÄý) |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP67 |
| ·À±© | IK10(ÊÓ´°³ýÍâ) |
ÊÊÓ÷¶Î§
ÊÊÓÚ³ÇÊб³½ÖСÏÉçÇø³öÈë¿ÚÒÔ¼°ÏØ¡¢Ïç¡¢´å¼¶µÀ·µÄÖÇÄÜ»¯ÒµÎñ¡£





